省市 | 2020-12-08 | 2020-11-08 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 31.99 | 28.01 | 0.1 | 3.98 |
黑龙江 | 31.45 | 27.38 | -0.05 | 4.07 |
吉林 | 31.57 | 27.96 | -0.08 | 3.61 |
北京 | 31.75 | 28.06 | 0.11 | 3.69 |
天津 | 32.68 | 28.32 | 1.08 | 4.36 |
山西 | 32.04 | 28.14 | 0.02 | 3.9 |
河北 | 31.91 | 27.79 | 0 | 4.12 |
内蒙古 | 31.00 | 27.22 | 0.05 | 3.78 |
新疆 | 29.76 | 26.56 | 0.09 | 3.2 |
陕西 | 32.26 | 28.26 | 0.13 | 4 |
甘肃 | 32.07 | 28.38 | -0.02 | 3.69 |
青海 | 30.80 | 31.68 | 0.05 | -0.88 |
宁夏 | 31.33 | 29.00 | -0.57 | 2.33 |
河南 | 32.15 | 28.09 | 0.04 | 4.06 |
湖南 | 34.26 | 30.38 | 0.24 | 3.88 |
湖北 | 33.42 | 29.28 | 0.13 | 4.14 |
江西 | 33.83 | 30.06 | 0.11 | 3.77 |
安徽 | 32.65 | 28.40 | 0.15 | 4.25 |
山东 | 31.86 | 27.83 | 0.05 | 4.03 |
浙江 | 33.01 | 30.16 | 0.01 | 2.85 |
福建 | 33.81 | 28.99 | -0.02 | 4.82 |
江苏 | 32.06 | 28.53 | 0.15 | 3.53 |
上海 | 32.95 | 29.79 | 0.01 | 3.16 |
广西 | 33.12 | 30.43 | 0.07 | 2.69 |
广东 | 33.93 | 30.87 | 0.24 | 3.06 |
海南 | 35.11 | 33.10 | 0.11 | 2.01 |
四川 | 33.63 | 30.78 | 0.05 | 2.85 |
贵州 | 32.33 | 29.74 | -0.35 | 2.59 |
云南 | 31.72 | 29.66 | 0.27 | 2.06 |
重庆 | 34.22 | 30.38 | -0.06 | 3.84 |
西藏 | 29.47 | 31.59 | 0.08 | -2.12 |
专栏作者
最新发布