省市 | 2020-11-09 | 2020-10-09 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 28.24 | 30.37 | 0.05 | -2.13 |
黑龙江 | 27.51 | 29.55 | 0.03 | -2.04 |
吉林 | 28.10 | 30.27 | -0.17 | -2.17 |
北京 | 28.60 | 30.62 | -0.17 | -2.02 |
天津 | 30.58 | 31.00 | -0.74 | -0.42 |
山西 | 28.39 | 30.85 | -0.02 | -2.46 |
河北 | 28.24 | 30.70 | -0.04 | -2.46 |
内蒙古 | 27.60 | 29.66 | 0.24 | -2.06 |
新疆 | 26.78 | 29.49 | -0.13 | -2.71 |
陕西 | 28.61 | 31.88 | -0.04 | -3.27 |
甘肃 | 28.56 | 31.08 | -0.07 | -2.52 |
青海 | 31.06 | 35.13 | -0.1 | -4.07 |
宁夏 | 29.00 | 31.40 | -0.25 | -2.4 |
河南 | 28.45 | 31.31 | -0.03 | -2.86 |
湖南 | 30.73 | 33.81 | -0.12 | -3.08 |
湖北 | 29.71 | 32.55 | -0.03 | -2.84 |
江西 | 30.36 | 33.62 | -0.17 | -3.26 |
安徽 | 28.83 | 31.86 | -0.06 | -3.03 |
山东 | 28.31 | 30.91 | 0.01 | -2.6 |
浙江 | 31.16 | 39.19 | 0.36 | -8.03 |
福建 | 29.48 | 33.36 | 0.06 | -3.88 |
江苏 | 29.09 | 31.74 | 0.07 | -2.65 |
上海 | 29.91 | 33.26 | 0.06 | -3.35 |
广西 | 31.18 | 34.20 | -0.02 | -3.02 |
广东 | 31.03 | 34.44 | -0.13 | -3.41 |
海南 | 32.80 | 35.74 | -0.2 | -2.94 |
四川 | 31.06 | 34.15 | -0.04 | -3.09 |
贵州 | 29.33 | 34.20 | 0 | -4.87 |
云南 | 30.05 | 32.99 | -0.11 | -2.94 |
重庆 | 30.99 | 34.32 | 0.1 | -3.33 |
西藏 | 31.48 | 34.60 | 0.19 | -3.12 |
专栏作者
最新发布