省市 | 2020-11-09 | 2020-10-09 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 27.99 | 30.06 | -0.02 | -2.07 |
黑龙江 | 27.39 | 29.54 | 0.01 | -2.15 |
吉林 | 27.93 | 30.10 | -0.03 | -2.17 |
北京 | 27.86 | 30.31 | -0.2 | -2.45 |
天津 | 27.95 | 31.11 | -0.37 | -3.16 |
山西 | 28.15 | 30.57 | 0.01 | -2.42 |
河北 | 27.81 | 30.27 | 0.02 | -2.46 |
内蒙古 | 26.81 | 29.57 | -0.41 | -2.76 |
新疆 | 26.63 | 29.16 | 0.07 | -2.53 |
陕西 | 28.28 | 31.59 | 0.02 | -3.31 |
甘肃 | 28.32 | 30.74 | -0.06 | -2.42 |
青海 | 31.69 | 35.67 | 0.01 | -3.98 |
宁夏 | 29.00 | 30.90 | 0 | -1.9 |
河南 | 28.00 | 30.85 | -0.09 | -2.85 |
湖南 | 30.30 | 33.19 | -0.08 | -2.89 |
湖北 | 29.22 | 31.89 | -0.06 | -2.67 |
江西 | 29.97 | 33.17 | -0.09 | -3.2 |
安徽 | 28.33 | 31.04 | -0.07 | -2.71 |
山东 | 27.82 | 30.41 | -0.01 | -2.59 |
浙江 | 30.20 | 37.12 | 0.04 | -6.92 |
福建 | 29.07 | 33.62 | 0.08 | -4.55 |
江苏 | 28.65 | 30.94 | 0.12 | -2.29 |
上海 | 29.87 | 32.95 | 0.08 | -3.08 |
广西 | 30.68 | 33.71 | 0.25 | -3.03 |
广东 | 30.75 | 33.85 | -0.12 | -3.1 |
海南 | 33.10 | 35.53 | 0 | -2.43 |
四川 | 30.75 | 33.67 | -0.03 | -2.92 |
贵州 | 29.50 | 33.92 | -0.24 | -4.42 |
云南 | 29.66 | 32.51 | 0 | -2.85 |
重庆 | 30.12 | 33.95 | -0.26 | -3.83 |
西藏 | 31.45 | 36.17 | -0.14 | -4.72 |
专栏作者
最新发布