区域 | 省市 | 2018-12-10 | 2018-12-09 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 11.63 | 11.51 | 0.12 | 0.08 |
山东省 | 12.80 | 12.85 | -0.05 | 0.37 | |
浙江省 | 17.16 | 16.30 | 0.86 | 1.16 | |
江西省 | 12.60 | 12.44 | 0.16 | -0.42 | |
福建省 | 17.50 | 16.95 | 0.55 | 0.94 | |
江苏省 | 12.92 | 12.91 | 0.01 | 0.82 | |
上海市 | 12.00 | 14.00 | -2.00 | -1.00 | |
西北 | 新疆 | 13.88 | 13.91 | -0.03 | -0.01 |
陕西省 | 12.08 | 12.20 | -0.12 | -0.29 | |
甘肃省 | 17.46 | 16.74 | 0.72 | 1.41 | |
青海省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.60 | |
华中 | 河南省 | 11.58 | 11.39 | 0.19 | 0.17 |
湖南省 | 14.57 | 14.71 | -0.14 | 0.25 | |
湖北省 | 13.03 | 13.21 | -0.18 | -0.34 | |
华北 | 北京市 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.50 |
天津市 | 11.88 | 11.82 | 0.06 | -0.13 | |
山西省 | 10.64 | 10.34 | 0.30 | 0.41 | |
河北省 | 11.75 | 11.88 | -0.13 | -0.16 | |
内蒙古 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.20 | |
华南 | 广西 | 13.79 | 13.87 | -0.08 | 0.28 |
广东省 | 15.59 | 15.59 | 0.00 | -0.14 | |
海南省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | -0.23 | |
东北 | 辽宁省 | 10.50 | 10.51 | -0.01 | -0.42 |
黑龙江省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.27 | |
吉林省 | 10.22 | 10.17 | 0.05 | 0.13 | |
西南 | 四川省 | 19.04 | 18.71 | 0.33 | 1.70 |
贵州省 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.58 | |
云南省 | 14.45 | 13.52 | 0.93 | 1.33 | |
重庆市 | 18.14 | 18.33 | -0.19 | 1.22 |
专栏作者
最新发布