区域 | 省市 | 2018-12-06 | 2018-12-05 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 11.64 | 11.85 | -0.21 | -0.25 |
山东省 | 13.44 | 13.36 | 0.08 | 0.62 | |
浙江省 | 16.44 | 16.37 | 0.07 | -0.12 | |
江西省 | 11.98 | 12.75 | -0.77 | -0.54 | |
福建省 | 17.71 | 17.59 | 0.12 | 0.74 | |
江苏省 | 13.41 | 13.04 | 0.37 | 0.98 | |
上海市 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | -0.50 | |
西北 | 新疆 | 13.40 | 13.96 | -0.56 | -0.73 |
陕西省 | 12.48 | 12.84 | -0.36 | 0.05 | |
甘肃省 | 17.45 | 17.22 | 0.23 | 1.32 | |
青海省 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 11.85 | 11.63 | 0.22 | -0.10 |
湖南省 | 12.93 | 14.07 | -1.14 | 0.00 | |
湖北省 | 13.52 | 13.63 | -0.11 | 0.03 | |
华北 | 北京市 | 13.07 | 13.11 | -0.04 | -0.13 |
天津市 | 12.46 | 12.61 | -0.15 | -0.05 | |
山西省 | 10.68 | 10.84 | -0.16 | 0.49 | |
河北省 | 12.22 | 12.18 | 0.04 | 0.15 | |
内蒙古 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 1.00 | |
华南 | 广西 | 13.99 | 13.93 | 0.06 | 0.39 |
广东省 | 16.32 | 16.23 | 0.09 | 0.41 | |
海南省 | 15.00 | 15.39 | -0.39 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 10.84 | 10.97 | -0.13 | 0.13 |
黑龙江省 | 16.30 | 10.98 | 5.32 | 4.55 | |
吉林省 | 10.11 | 10.30 | -0.19 | 0.01 | |
西南 | 四川省 | 18.62 | 18.65 | -0.03 | 1.07 |
贵州省 | 16.36 | 16.36 | 0.00 | -0.54 | |
云南省 | 14.80 | 13.90 | 0.90 | 1.25 | |
重庆市 | 17.78 | 17.19 | 0.59 | 0.47 |
专栏作者
最新发布