区域 | 省市 | 2018-12-04 | 2018-12-03 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 11.64 | 11.55 | 0.09 | 0.25 |
山东省 | 12.47 | 12.43 | 0.04 | 0.42 | |
浙江省 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | -1.27 | |
江西省 | 12.76 | 13.02 | -0.26 | -0.02 | |
福建省 | 16.75 | 16.56 | 0.19 | 1.45 | |
江苏省 | 12.15 | 12.10 | 0.05 | 0.27 | |
上海市 | 12.00 | 13.00 | -1.00 | -2.00 | |
西北 | 新疆 | 13.95 | 13.89 | 0.06 | 0.01 |
陕西省 | 12.41 | 12.37 | 0.04 | 0.13 | |
甘肃省 | 16.57 | 16.05 | 0.52 | 1.40 | |
青海省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.40 | |
华中 | 河南省 | 11.41 | 11.41 | 0.00 | 0.71 |
湖南省 | 14.72 | 14.32 | 0.40 | 0.25 | |
湖北省 | 13.46 | 13.37 | 0.09 | 0.47 | |
华北 | 北京市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 12.23 | 12.01 | 0.22 | -0.16 | |
山西省 | 10.25 | 10.23 | 0.02 | -0.02 | |
河北省 | 11.90 | 11.91 | -0.01 | -0.01 | |
内蒙古 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | -0.20 | |
华南 | 广西 | 13.64 | 13.51 | 0.13 | 0.34 |
广东省 | 15.63 | 15.73 | -0.10 | 0.49 | |
海南省 | 15.21 | 15.23 | -0.02 | 0.21 | |
东北 | 辽宁省 | 11.07 | 10.92 | 0.15 | 0.78 |
黑龙江省 | 10.26 | 10.27 | -0.01 | 0.14 | |
吉林省 | 10.05 | 10.09 | -0.04 | -0.16 | |
西南 | 四川省 | 17.58 | 17.34 | 0.24 | 0.97 |
贵州省 | 17.50 | 17.17 | 0.33 | 1.50 | |
云南省 | 13.07 | 13.12 | -0.05 | -0.34 | |
重庆市 | 17.25 | 16.92 | 0.33 | -0.21 |
专栏作者
最新发布