区域 | 省市 | 2018-12-02 | 2018-12-01 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 12.19 | 11.59 | 0.60 | 0.73 |
山东省 | 12.80 | 12.77 | 0.03 | 0.39 | |
浙江省 | 17.00 | 16.36 | 0.64 | 0.11 | |
江西省 | 12.98 | 12.53 | 0.45 | 0.45 | |
福建省 | 17.24 | 17.10 | 0.14 | 1.81 | |
江苏省 | 12.58 | 12.45 | 0.13 | 0.33 | |
上海市 | 14.50 | 12.00 | 2.50 | -0.50 | |
西北 | 新疆 | 14.03 | 14.14 | -0.11 | -0.07 |
陕西省 | 12.59 | 12.49 | 0.10 | 0.20 | |
甘肃省 | 16.70 | 16.59 | 0.11 | 1.17 | |
青海省 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 11.69 | 11.81 | -0.12 | 0.92 |
湖南省 | 13.65 | 13.48 | 0.17 | 0.62 | |
湖北省 | 13.79 | 13.95 | -0.16 | 1.02 | |
华北 | 北京市 | 13.06 | 13.11 | -0.05 | -0.17 |
天津市 | 12.23 | 12.23 | 0.00 | -0.48 | |
山西省 | 10.67 | 10.25 | 0.42 | 0.33 | |
河北省 | 12.06 | 12.06 | 0.00 | -0.08 | |
内蒙古 | 10.80 | 10.00 | 0.80 | 0.80 | |
华南 | 广西 | 13.93 | 13.95 | -0.02 | -0.74 |
广东省 | 16.28 | 16.27 | 0.01 | 0.72 | |
海南省 | 15.00 | 15.10 | -0.10 | -0.04 | |
东北 | 辽宁省 | 11.16 | 11.05 | 0.11 | 0.15 |
黑龙江省 | 11.67 | 11.58 | 0.09 | -0.13 | |
吉林省 | 10.14 | 10.18 | -0.04 | -0.30 | |
西南 | 四川省 | 17.69 | 17.59 | 0.10 | 0.44 |
贵州省 | 17.10 | 17.10 | 0.00 | 0.30 | |
云南省 | 13.73 | 13.75 | -0.02 | 0.13 | |
重庆市 | 17.10 | 17.37 | -0.27 | -1.03 |
专栏作者
最新发布