区域 | 省市 | 2018-12-02 | 2018-12-01 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 11.53 | 11.34 | 0.19 | -0.08 |
山东省 | 12.37 | 12.35 | 0.02 | 0.41 | |
浙江省 | 16.16 | 16.70 | -0.54 | -1.12 | |
江西省 | 12.84 | 12.89 | -0.05 | 0.36 | |
福建省 | 17.04 | 16.00 | 1.04 | 2.59 | |
江苏省 | 12.01 | 12.07 | -0.06 | 0.04 | |
上海市 | 12.00 | 13.00 | -1.00 | -2.00 | |
西北 | 新疆 | 14.11 | 14.00 | 0.11 | 0.18 |
陕西省 | 12.45 | 12.45 | 0.00 | -0.07 | |
甘肃省 | 15.98 | 15.98 | 0.00 | 1.08 | |
青海省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.40 | |
华中 | 河南省 | 11.42 | 11.37 | 0.05 | 0.91 |
湖南省 | 14.50 | 14.64 | -0.14 | 0.12 | |
湖北省 | 13.52 | 13.46 | 0.06 | 0.65 | |
华北 | 北京市 | 12.00 | 12.33 | -0.33 | -0.37 |
天津市 | 11.75 | 12.40 | -0.65 | -0.52 | |
山西省 | 10.63 | 10.63 | 0.00 | 0.31 | |
河北省 | 11.93 | 11.90 | 0.03 | -0.03 | |
内蒙古 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | |
华南 | 广西 | 13.51 | 13.49 | 0.02 | 0.29 |
广东省 | 15.65 | 15.62 | 0.03 | 0.58 | |
海南省 | 15.16 | 15.00 | 0.16 | 0.34 | |
东北 | 辽宁省 | 10.91 | 10.93 | -0.02 | 0.61 |
黑龙江省 | 10.31 | 10.40 | -0.09 | -0.10 | |
吉林省 | 10.09 | 10.18 | -0.09 | -0.10 | |
西南 | 四川省 | 17.33 | 17.11 | 0.22 | 0.64 |
贵州省 | 17.17 | 16.91 | 0.26 | 1.17 | |
云南省 | 13.27 | 13.21 | 0.06 | -0.26 | |
重庆市 | 17.67 | 16.97 | 0.70 | 0.08 |
专栏作者
最新发布