区域 | 省市 | 2018-12-02 | 2018-12-01 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 10.94 | 11.23 | -0.29 | 0.11 |
山东省 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.41 | |
浙江省 | 16.23 | 16.65 | -0.42 | -0.81 | |
江西省 | 12.48 | 12.62 | -0.14 | 0.21 | |
福建省 | 16.68 | 15.67 | 1.01 | 2.21 | |
江苏省 | 11.56 | 11.55 | 0.01 | 0.25 | |
上海市 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 13.77 | 13.91 | -0.14 | 0.02 |
陕西省 | 12.28 | 12.12 | 0.16 | -0.05 | |
甘肃省 | 15.92 | 15.93 | -0.01 | 1.22 | |
青海省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 1.00 | |
华中 | 河南省 | 11.00 | 11.06 | -0.06 | 0.72 |
湖南省 | 14.35 | 14.12 | 0.23 | 0.23 | |
湖北省 | 12.83 | 12.86 | -0.03 | 0.39 | |
华北 | 北京市 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.10 |
天津市 | 12.06 | 12.06 | 0.00 | -0.20 | |
山西省 | 10.54 | 10.52 | 0.02 | 0.37 | |
河北省 | 11.59 | 11.47 | 0.12 | 0.01 | |
内蒙古 | 10.40 | 10.00 | 0.40 | -0.20 | |
华南 | 广西 | 13.12 | 13.23 | -0.11 | 0.30 |
广东省 | 15.52 | 15.31 | 0.21 | 0.74 | |
海南省 | 15.62 | 15.59 | 0.03 | -0.18 | |
东北 | 辽宁省 | 10.59 | 10.60 | -0.01 | 0.40 |
黑龙江省 | 10.00 | 10.18 | -0.18 | -0.12 | |
吉林省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.20 | |
西南 | 四川省 | 16.91 | 16.83 | 0.08 | 0.98 |
贵州省 | 17.00 | 17.12 | -0.12 | 1.50 | |
云南省 | 12.75 | 12.58 | 0.17 | 0.04 | |
重庆市 | 17.32 | 16.67 | 0.65 | 0.01 |
专栏作者
最新发布