区域 | 省市 | 2018-11-29 | 2018-11-28 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 12.04 | 11.96 | 0.08 | 0.46 |
山东省 | 12.26 | 12.17 | 0.09 | 0.23 | |
浙江省 | 17.13 | 17.16 | -0.03 | 0.38 | |
江西省 | 13.09 | 12.55 | 0.54 | 0.65 | |
福建省 | 17.13 | 16.50 | 0.63 | 2.41 | |
江苏省 | 12.05 | 11.98 | 0.07 | -0.08 | |
上海市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 14.11 | 13.91 | 0.20 | -0.05 |
陕西省 | 12.28 | 12.34 | -0.06 | -0.53 | |
甘肃省 | 15.68 | 15.40 | 0.28 | 0.86 | |
青海省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.40 | |
华中 | 河南省 | 11.02 | 10.82 | 0.20 | 0.37 |
湖南省 | 14.62 | 14.74 | -0.12 | -0.06 | |
湖北省 | 13.20 | 13.05 | 0.15 | 0.61 | |
华北 | 北京市 | 12.33 | 12.48 | -0.15 | -0.32 |
天津市 | 12.35 | 12.34 | 0.01 | 0.17 | |
山西省 | 10.67 | 10.71 | -0.04 | 0.27 | |
河北省 | 11.90 | 11.88 | 0.02 | -0.02 | |
内蒙古 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.60 | |
华南 | 广西 | 13.35 | 13.44 | -0.09 | 0.19 |
广东省 | 15.28 | 15.33 | -0.05 | 0.22 | |
海南省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.34 | |
东北 | 辽宁省 | 10.66 | 10.43 | 0.23 | 0.21 |
黑龙江省 | 10.33 | 10.43 | -0.10 | -0.03 | |
吉林省 | 10.20 | 10.19 | 0.01 | 0.05 | |
西南 | 四川省 | 16.82 | 16.70 | 0.12 | 0.04 |
贵州省 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | |
云南省 | 13.90 | 14.02 | -0.12 | 0.42 | |
重庆市 | 17.22 | 17.27 | -0.05 | -0.71 |
专栏作者
最新发布