区域 | 省市 | 2018-11-29 | 2018-11-28 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 11.60 | 11.63 | -0.03 | 0.12 |
山东省 | 11.78 | 11.71 | 0.07 | 0.29 | |
浙江省 | 16.83 | 16.90 | -0.07 | 0.03 | |
江西省 | 12.43 | 12.48 | -0.05 | 0.65 | |
福建省 | 16.37 | 15.73 | 0.64 | 1.91 | |
江苏省 | 11.26 | 11.39 | -0.13 | -0.18 | |
上海市 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.50 | |
西北 | 新疆 | 13.95 | 13.73 | 0.22 | 0.01 |
陕西省 | 12.07 | 12.02 | 0.05 | -0.28 | |
甘肃省 | 15.28 | 15.16 | 0.12 | 0.98 | |
青海省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 15.00 | 14.00 | 1.00 | 2.20 | |
华中 | 河南省 | 10.65 | 10.48 | 0.17 | 0.17 |
湖南省 | 14.70 | 14.10 | 0.60 | 0.54 | |
湖北省 | 12.73 | 12.59 | 0.14 | 0.71 | |
华北 | 北京市 | 12.30 | 12.35 | -0.05 | -0.20 |
天津市 | 12.20 | 12.22 | -0.02 | 0.37 | |
山西省 | 10.55 | 10.14 | 0.41 | 0.47 | |
河北省 | 11.60 | 11.55 | 0.05 | -0.03 | |
内蒙古 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.80 | |
华南 | 广西 | 13.03 | 13.05 | -0.02 | 0.15 |
广东省 | 14.77 | 14.88 | -0.11 | -0.04 | |
海南省 | 15.40 | 15.00 | 0.40 | -0.20 | |
东北 | 辽宁省 | 10.35 | 10.15 | 0.20 | -0.28 |
黑龙江省 | 10.41 | 10.41 | 0.00 | 0.00 | |
吉林省 | 10.20 | 10.40 | -0.20 | 0.05 | |
西南 | 四川省 | 16.37 | 16.15 | 0.22 | 0.20 |
贵州省 | 17.00 | 16.75 | 0.25 | 2.00 | |
云南省 | 12.93 | 12.37 | 0.56 | 0.17 | |
重庆市 | 16.95 | 16.84 | 0.11 | -0.72 |
专栏作者
最新发布