区域 | 省市 | 2018-11-23 | 2018-11-22 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 12.30 | 11.76 | 0.54 | -0.17 |
山东省 | 12.35 | 12.46 | -0.11 | -0.48 | |
浙江省 | 17.30 | 16.97 | 0.33 | -0.02 | |
江西省 | 11.93 | 12.19 | -0.26 | -0.42 | |
福建省 | 15.72 | 15.19 | 0.53 | 1.37 | |
江苏省 | 12.56 | 12.62 | -0.06 | -0.70 | |
上海市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 14.20 | 14.73 | -0.53 | 0.30 |
陕西省 | 12.80 | 13.00 | -0.20 | -0.63 | |
甘肃省 | 15.20 | 14.90 | 0.30 | 0.45 | |
青海省 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 10.93 | 11.20 | -0.27 | -0.57 |
湖南省 | 13.17 | 12.94 | 0.23 | -0.19 | |
湖北省 | 12.91 | 12.91 | 0.00 | 0.27 | |
华北 | 北京市 | 13.29 | 13.00 | 0.29 | -1.61 |
天津市 | 12.68 | 12.80 | -0.12 | 0.45 | |
山西省 | 10.10 | 10.04 | 0.06 | -0.23 | |
河北省 | 12.25 | 12.24 | 0.01 | -0.05 | |
内蒙古 | 11.00 | 10.00 | 1.00 | 0.99 | |
华南 | 广西 | 13.40 | 13.46 | -0.06 | 0.01 |
广东省 | 15.39 | 15.45 | -0.06 | -0.88 | |
海南省 | 14.98 | 15.20 | -0.22 | 0.48 | |
东北 | 辽宁省 | 10.97 | 11.01 | -0.04 | -0.20 |
黑龙江省 | 11.20 | 12.85 | -1.65 | 0.27 | |
吉林省 | 10.48 | 10.24 | 0.24 | 0.13 | |
西南 | 四川省 | 17.22 | 17.21 | 0.01 | -0.35 |
贵州省 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.10 | |
云南省 | 13.67 | 13.63 | 0.04 | 0.02 | |
重庆市 | 18.06 | 18.60 | -0.54 | -0.34 |
专栏作者
最新发布