区域 | 省市 | 2018-11-11 | 2018-11-10 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 12.62 | 13.09 | -0.47 | -0.17 |
山东省 | 12.75 | 12.72 | 0.03 | 0.01 | |
浙江省 | 17.47 | 17.25 | 0.22 | 0.40 | |
江西省 | 13.03 | 12.93 | 0.10 | 0.06 | |
福建省 | 16.11 | 16.27 | -0.16 | -0.01 | |
江苏省 | 13.69 | 13.64 | 0.05 | -0.16 | |
上海市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 1.00 | |
西北 | 新疆 | 14.21 | 14.34 | -0.13 | 0.11 |
陕西省 | 13.74 | 13.61 | 0.13 | 0.13 | |
甘肃省 | 14.38 | 14.31 | 0.07 | 0.31 | |
青海省 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 11.84 | 11.94 | -0.10 | -0.10 |
湖南省 | 14.04 | 13.86 | 0.18 | 1.19 | |
湖北省 | 13.24 | 13.60 | -0.36 | -0.80 | |
华北 | 北京市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.40 |
天津市 | 12.29 | 12.29 | 0.00 | 0.09 | |
山西省 | 10.36 | 10.23 | 0.13 | -0.27 | |
河北省 | 12.33 | 12.32 | 0.01 | 0.09 | |
内蒙古 | 10.00 | 12.00 | -2.00 | -0.20 | |
华南 | 广西 | 13.94 | 13.75 | 0.19 | 0.20 |
广东省 | 16.62 | 16.63 | -0.01 | 0.08 | |
海南省 | 15.60 | 15.45 | 0.15 | -0.30 | |
东北 | 辽宁省 | 11.20 | 11.32 | -0.12 | 0.42 |
黑龙江省 | 11.04 | 12.46 | -1.42 | -1.00 | |
吉林省 | 11.05 | 11.37 | -0.32 | 0.24 | |
西南 | 四川省 | 17.24 | 17.11 | 0.13 | 1.07 |
贵州省 | 16.30 | 16.70 | -0.40 | 0.10 | |
云南省 | 13.60 | 13.70 | -0.10 | 0.14 | |
重庆市 | 18.39 | 18.20 | 0.19 | 0.43 |
专栏作者
最新发布