区域 | 省市 | 2018-11-11 | 2018-11-10 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 12.10 | 11.99 | 0.11 | -0.25 |
山东省 | 11.84 | 11.89 | -0.05 | -0.10 | |
浙江省 | 17.07 | 17.08 | -0.01 | -0.06 | |
江西省 | 12.92 | 13.11 | -0.19 | -0.15 | |
福建省 | 16.05 | 15.83 | 0.22 | 0.53 | |
江苏省 | 12.16 | 12.09 | 0.07 | -0.42 | |
上海市 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.59 | |
西北 | 新疆 | 13.43 | 13.39 | 0.04 | -0.47 |
陕西省 | 13.02 | 13.00 | 0.02 | 0.15 | |
甘肃省 | 13.77 | 13.72 | 0.05 | 0.21 | |
青海省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 11.23 | 11.32 | -0.09 | -0.03 |
湖南省 | 14.23 | 13.98 | 0.25 | 1.26 | |
湖北省 | 13.04 | 13.27 | -0.23 | -0.20 | |
华北 | 北京市 | 13.65 | 13.65 | 0.00 | 0.60 |
天津市 | 12.00 | 11.90 | 0.10 | -0.46 | |
山西省 | 10.25 | 10.73 | -0.48 | -0.01 | |
河北省 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.25 | |
内蒙古 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.53 | |
华南 | 广西 | 13.49 | 13.23 | 0.26 | 0.30 |
广东省 | 15.50 | 15.65 | -0.15 | -0.28 | |
海南省 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | -0.05 | |
东北 | 辽宁省 | 10.39 | 10.30 | 0.09 | 0.15 |
黑龙江省 | 10.90 | 11.02 | -0.12 | 0.39 | |
吉林省 | 10.34 | 10.41 | -0.07 | 0.04 | |
西南 | 四川省 | 16.14 | 16.03 | 0.11 | 0.51 |
贵州省 | 14.40 | 13.80 | 0.60 | -0.17 | |
云南省 | 12.82 | 12.69 | 0.13 | -0.14 | |
重庆市 | 18.04 | 17.34 | 0.70 | 0.98 |
专栏作者
最新发布