区域 | 省市 | 2018-11-03 | 2018-11-02 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 12.43 | 12.51 | -0.08 | 0.20 |
山东省 | 12.40 | 12.34 | 0.06 | -0.05 | |
浙江省 | 17.57 | 18.59 | -1.02 | -0.86 | |
江西省 | 13.32 | 13.32 | 0.00 | -0.63 | |
福建省 | 15.88 | 15.70 | 0.18 | 0.31 | |
江苏省 | 13.23 | 13.30 | -0.07 | -0.03 | |
上海市 | 14.33 | 14.50 | -0.17 | -0.17 | |
西北 | 新疆 | 13.79 | 13.81 | -0.02 | -0.37 |
陕西省 | 13.34 | 13.33 | 0.01 | -0.53 | |
甘肃省 | 13.70 | 13.68 | 0.02 | -0.01 | |
青海省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 11.57 | 11.62 | -0.05 | -0.10 |
湖南省 | 13.62 | 13.56 | 0.06 | -0.09 | |
湖北省 | 13.80 | 13.70 | 0.10 | -0.02 | |
华北 | 北京市 | 13.54 | 13.70 | -0.16 | -0.23 |
天津市 | 12.31 | 12.25 | 0.06 | -0.21 | |
山西省 | 10.77 | 10.77 | 0.00 | -0.07 | |
河北省 | 11.93 | 11.92 | 0.01 | 0.23 | |
内蒙古 | 10.15 | 10.45 | -0.30 | -0.05 | |
华南 | 广西 | 13.64 | 13.55 | 0.09 | 1.19 |
广东省 | 16.43 | 16.60 | -0.17 | -0.33 | |
海南省 | 15.25 | 15.25 | 0.00 | -0.19 | |
东北 | 辽宁省 | 10.29 | 10.17 | 0.12 | 0.29 |
黑龙江省 | 10.76 | 10.88 | -0.12 | 0.01 | |
吉林省 | 10.58 | 10.54 | 0.04 | 0.27 | |
西南 | 四川省 | 16.05 | 16.00 | 0.05 | -0.52 |
贵州省 | 16.55 | 15.89 | 0.66 | 0.53 | |
云南省 | 13.61 | 13.37 | 0.24 | -0.52 | |
重庆市 | 17.27 | 17.13 | 0.14 | -0.95 |
专栏作者
最新发布