区域 | 省市 | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 12.36 | 12.43 | -0.07 | -0.17 |
山东省 | 11.91 | 11.88 | 0.03 | -0.05 | |
浙江省 | 18.13 | 18.08 | 0.05 | 1.16 | |
江西省 | 13.03 | 13.03 | 0.00 | -0.25 | |
福建省 | 15.29 | 15.80 | -0.51 | -0.21 | |
江苏省 | 12.57 | 12.71 | -0.14 | 0.20 | |
上海市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 13.66 | 13.96 | -0.30 | -0.25 |
陕西省 | 12.98 | 12.96 | 0.02 | -0.39 | |
甘肃省 | 13.46 | 13.54 | -0.08 | -0.12 | |
青海省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | -1.00 | |
华中 | 河南省 | 11.31 | 11.26 | 0.05 | 0.12 |
湖南省 | 13.10 | 13.28 | -0.18 | -0.68 | |
湖北省 | 13.28 | 13.27 | 0.01 | -0.17 | |
华北 | 北京市 | 13.24 | 13.03 | 0.21 | -0.72 |
天津市 | 11.84 | 11.63 | 0.21 | -0.46 | |
山西省 | 10.45 | 10.70 | -0.25 | -0.08 | |
河北省 | 11.51 | 11.48 | 0.03 | 0.24 | |
内蒙古 | 10.20 | 10.05 | 0.15 | -0.40 | |
华南 | 广西 | 12.96 | 13.03 | -0.07 | -0.03 |
广东省 | 15.89 | 16.20 | -0.31 | 0.03 | |
海南省 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 1.25 | |
东北 | 辽宁省 | 10.04 | 10.00 | 0.04 | -0.16 |
黑龙江省 | 10.60 | 10.61 | -0.01 | 0.26 | |
吉林省 | 10.40 | 10.36 | 0.04 | 0.26 | |
西南 | 四川省 | 15.65 | 15.76 | -0.11 | -0.17 |
贵州省 | 15.50 | 14.94 | 0.56 | -0.22 | |
云南省 | 12.70 | 12.76 | -0.06 | -0.92 | |
重庆市 | 16.94 | 17.25 | -0.31 | -0.52 |
专栏作者
最新发布