区域 | 省市 | 2018-10-10 | 2018-10-09 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 13.11 | 13.73 | -0.62 | 0.30 |
山东省 | 13.38 | 13.36 | 0.02 | 0.06 | |
浙江省 | 19.08 | 18.80 | 0.28 | -0.85 | |
江西省 | 14.61 | 14.71 | -0.10 | 0.65 | |
福建省 | 15.97 | 15.67 | 0.30 | 0.64 | |
江苏省 | 13.83 | 13.67 | 0.16 | 0.04 | |
上海市 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 13.78 | 13.82 | -0.04 | -0.09 |
陕西省 | 14.16 | 14.19 | -0.03 | -0.24 | |
甘肃省 | 13.68 | 13.73 | -0.05 | -0.13 | |
青海省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.60 | |
华中 | 河南省 | 12.08 | 12.18 | -0.10 | 0.55 |
湖南省 | 14.73 | 14.66 | 0.07 | 0.07 | |
湖北省 | 14.24 | 14.16 | 0.08 | 0.10 | |
华北 | 北京市 | 14.56 | 14.73 | -0.17 | 0.11 |
天津市 | 14.42 | 14.40 | 0.02 | 0.06 | |
山西省 | 12.47 | 12.57 | -0.10 | 0.26 | |
河北省 | 12.91 | 12.94 | -0.03 | 0.20 | |
内蒙古 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 11.20 | |
华南 | 广西 | 14.18 | 14.17 | 0.01 | 0.17 |
广东省 | 14.84 | 14.75 | 0.09 | 0.39 | |
海南省 | 15.00 | 14.25 | 0.75 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 10.56 | 10.84 | -0.28 | -0.39 |
黑龙江省 | 11.72 | 11.69 | 0.03 | 0.04 | |
吉林省 | 10.74 | 11.00 | -0.26 | -0.20 | |
西南 | 四川省 | 14.96 | 14.85 | 0.11 | 0.03 |
贵州省 | 15.20 | 15.15 | 0.05 | 0.50 | |
云南省 | 14.14 | 14.23 | -0.09 | 0.17 | |
重庆市 | 15.22 | 15.15 | 0.07 | 0.04 |
专栏作者
最新发布