区域 | 省市 | 2018-10-04 | 2018-10-03 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 12.76 | 12.81 | -0.05 | -0.67 |
山东省 | 13.32 | 13.32 | 0.00 | -0.18 | |
浙江省 | 20.00 | 19.93 | 0.07 | 0.56 | |
江西省 | 13.90 | 13.96 | -0.06 | -0.37 | |
福建省 | 15.08 | 15.33 | -0.25 | -0.95 | |
江苏省 | 13.83 | 13.79 | 0.04 | 0.06 | |
上海市 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 13.76 | 13.87 | -0.11 | -0.09 |
陕西省 | 14.36 | 14.40 | -0.04 | -0.19 | |
甘肃省 | 13.81 | 13.81 | 0.00 | -0.57 | |
青海省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 14.35 | 14.20 | 0.15 | 14.35 | |
华中 | 河南省 | 11.74 | 11.53 | 0.21 | 0.41 |
湖南省 | 14.58 | 14.66 | -0.08 | -0.22 | |
湖北省 | 14.14 | 14.14 | 0.00 | -0.24 | |
华北 | 北京市 | 14.22 | 14.45 | -0.23 | 0.25 |
天津市 | 14.26 | 14.36 | -0.10 | -0.11 | |
山西省 | 12.24 | 12.21 | 0.03 | -0.22 | |
河北省 | 12.66 | 12.71 | -0.05 | -0.32 | |
内蒙古 | 12.60 | 0.00 | 12.60 | -0.60 | |
华南 | 广西 | 13.96 | 14.01 | -0.05 | -0.06 |
广东省 | 14.33 | 14.45 | -0.12 | -0.58 | |
海南省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 1.40 | |
东北 | 辽宁省 | 10.90 | 10.95 | -0.05 | -0.11 |
黑龙江省 | 11.70 | 11.68 | 0.02 | -0.05 | |
吉林省 | 10.94 | 10.94 | 0.00 | -0.33 | |
西南 | 四川省 | 14.92 | 14.93 | -0.01 | -0.29 |
贵州省 | 14.72 | 14.70 | 0.02 | -0.53 | |
云南省 | 13.95 | 13.97 | -0.02 | -0.12 | |
重庆市 | 14.43 | 15.18 | -0.75 | -0.74 |
专栏作者
最新发布