区域 | 省市 | 2018-10-03 | 2018-10-02 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 12.81 | 12.34 | 0.47 | 0.02 |
山东省 | 13.32 | 13.38 | -0.06 | -0.16 | |
浙江省 | 19.93 | 20.00 | -0.07 | 2.07 | |
江西省 | 13.96 | 13.80 | 0.16 | -0.24 | |
福建省 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | -0.82 | |
江苏省 | 13.79 | 13.75 | 0.04 | -0.08 | |
上海市 | 14.50 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 13.87 | 13.82 | 0.05 | 0.04 |
陕西省 | 14.40 | 14.37 | 0.03 | -0.18 | |
甘肃省 | 13.81 | 13.78 | 0.03 | -0.47 | |
青海省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 14.20 | |
华中 | 河南省 | 11.53 | 11.48 | 0.05 | 0.18 |
湖南省 | 14.66 | 14.66 | 0.00 | -0.24 | |
湖北省 | 14.14 | 14.43 | -0.29 | -0.23 | |
华北 | 北京市 | 14.45 | 0.00 | 14.45 | -0.28 |
天津市 | 14.36 | 14.22 | 0.14 | 0.11 | |
山西省 | 12.21 | 12.18 | 0.03 | -0.53 | |
河北省 | 12.71 | 12.72 | -0.01 | -0.22 | |
内蒙古 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
华南 | 广西 | 14.01 | 14.02 | -0.01 | -0.09 |
广东省 | 14.45 | 14.27 | 0.18 | -0.61 | |
海南省 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | |
东北 | 辽宁省 | 10.95 | 10.69 | 0.26 | -0.11 |
黑龙江省 | 11.68 | 11.63 | 0.05 | 0.03 | |
吉林省 | 10.94 | 10.90 | 0.04 | -0.57 | |
西南 | 四川省 | 14.93 | 15.00 | -0.07 | -0.10 |
贵州省 | 14.70 | 0.00 | 14.70 | -0.58 | |
云南省 | 13.97 | 13.63 | 0.34 | 0.01 | |
重庆市 | 15.18 | 15.40 | -0.22 | 0.00 |
专栏作者
最新发布