区域 | 省市 | 2018-09-15 | 2018-09-14 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 13.77 | 13.78 | -0.01 | -0.22 |
山东省 | 13.82 | 13.95 | -0.13 | -0.38 | |
浙江省 | 19.59 | 18.75 | 0.84 | 19.59 | |
江西省 | 14.52 | 14.48 | 0.04 | -0.58 | |
福建省 | 16.68 | 16.54 | 0.14 | 16.68 | |
江苏省 | 14.39 | 15.05 | -0.66 | -2.28 | |
上海市 | 17.10 | 0.00 | 17.10 | 17.10 | |
西北 | 新疆 | 14.21 | 14.29 | -0.08 | 0.41 |
陕西省 | 14.55 | 14.34 | 0.21 | 0.22 | |
甘肃省 | 14.64 | 14.53 | 0.11 | 0.34 | |
青海省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 15.60 | 15.20 | 0.40 | 15.60 | |
华中 | 河南省 | 13.04 | 13.30 | -0.26 | -0.66 |
湖南省 | 14.40 | 14.48 | -0.08 | -0.31 | |
湖北省 | 14.24 | 14.40 | -0.16 | -0.34 | |
华北 | 北京市 | 14.73 | 14.55 | 0.18 | 0.67 |
天津市 | 14.09 | 13.98 | 0.11 | 0.23 | |
山西省 | 13.64 | 13.81 | -0.17 | -0.20 | |
河北省 | 13.34 | 13.24 | 0.10 | -0.54 | |
内蒙古 | 13.20 | 0.00 | 13.20 | -0.80 | |
华南 | 广西 | 14.39 | 14.38 | 0.01 | -0.39 |
广东省 | 15.05 | 15.18 | -0.13 | -0.60 | |
海南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 12.08 | 12.13 | -0.05 | 0.27 |
黑龙江省 | 13.13 | 13.57 | -0.44 | 13.13 | |
吉林省 | 12.45 | 12.61 | -0.16 | -0.27 | |
西南 | 四川省 | 15.71 | 15.57 | 0.14 | 0.42 |
贵州省 | 15.45 | 15.40 | 0.05 | 15.45 | |
云南省 | 14.44 | 14.59 | -0.15 | 0.17 | |
重庆市 | 15.99 | 15.90 | 0.09 | 0.76 |
专栏作者
最新发布