区域 | 省市 | 2018-09-09 | 2018-09-08 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 13.44 | 13.36 | 0.08 | 0.34 |
山东省 | 13.30 | 13.33 | -0.03 | 0.50 | |
浙江省 | 17.25 | 17.00 | 0.25 | 3.25 | |
江西省 | 14.55 | 14.50 | 0.05 | 1.27 | |
福建省 | 15.07 | 14.69 | 0.38 | 1.61 | |
江苏省 | 13.85 | 14.28 | -0.43 | 1.11 | |
上海市 | 0.00 | 17.00 | -17.00 | -12.70 | |
西北 | 新疆 | 13.69 | 13.62 | 0.07 | 0.25 |
陕西省 | 13.69 | 13.76 | -0.07 | 0.71 | |
甘肃省 | 13.83 | 13.71 | 0.12 | 0.72 | |
青海省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.00 | |
华中 | 河南省 | 13.01 | 13.00 | 0.01 | 0.24 |
湖南省 | 14.25 | 14.13 | 0.12 | 0.78 | |
湖北省 | 14.01 | 13.83 | 0.18 | 0.94 | |
华北 | 北京市 | 13.49 | 13.39 | 0.10 | 0.76 |
天津市 | 13.24 | 13.39 | -0.15 | 0.44 | |
山西省 | 13.56 | 13.54 | 0.02 | 0.54 | |
河北省 | 13.34 | 13.26 | 0.08 | 0.45 | |
内蒙古 | 13.80 | 0.00 | 13.80 | 1.20 | |
华南 | 广西 | 13.94 | 13.82 | 0.12 | 0.61 |
广东省 | 14.61 | 14.59 | 0.02 | 1.12 | |
海南省 | 14.80 | 0.00 | 14.80 | 14.80 | |
东北 | 辽宁省 | 11.76 | 11.74 | 0.02 | -0.16 |
黑龙江省 | 11.92 | 11.99 | -0.07 | -0.17 | |
吉林省 | 12.15 | 12.14 | 0.01 | 0.02 | |
西南 | 四川省 | 14.09 | 13.76 | 0.33 | 0.60 |
贵州省 | 14.00 | 13.87 | 0.13 | 1.19 | |
云南省 | 13.32 | 13.44 | -0.12 | 0.34 | |
重庆市 | 14.36 | 14.22 | 0.14 | 0.74 |
专栏作者
最新发布