区域 | 省市 | 2018-08-31 | 2018-08-30 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 13.14 | 13.07 | 0.07 | 0.33 |
山东省 | 12.77 | 12.74 | 0.03 | -0.16 | |
浙江省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | |
江西省 | 13.36 | 13.37 | -0.01 | -0.06 | |
福建省 | 13.46 | 13.49 | -0.03 | -0.12 | |
江苏省 | 12.87 | 12.81 | 0.06 | 0.00 | |
上海市 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | -0.23 | |
西北 | 新疆 | 13.43 | 13.42 | 0.01 | 0.16 |
陕西省 | 12.76 | 12.62 | 0.14 | -0.22 | |
甘肃省 | 13.32 | 13.31 | 0.01 | 0.23 | |
青海省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.90 | |
宁夏 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 13.40 | |
华中 | 河南省 | 12.64 | 12.65 | -0.01 | -0.15 |
湖南省 | 13.37 | 13.40 | -0.03 | 0.06 | |
湖北省 | 12.99 | 12.89 | 0.10 | -0.01 | |
华北 | 北京市 | 12.73 | 12.85 | -0.12 | -0.05 |
天津市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.13 | |
山西省 | 12.95 | 13.04 | -0.09 | -0.05 | |
河北省 | 12.88 | 12.90 | -0.02 | -0.08 | |
内蒙古 | 12.97 | 12.97 | 0.00 | 0.27 | |
华南 | 广西 | 13.11 | 13.12 | -0.01 | -0.21 |
广东省 | 13.56 | 13.54 | 0.02 | 0.02 | |
海南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 11.94 | 11.86 | 0.08 | 0.07 |
黑龙江省 | 11.78 | 11.83 | -0.05 | -0.10 | |
吉林省 | 12.17 | 12.11 | 0.06 | 0.05 | |
西南 | 四川省 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | -0.12 |
贵州省 | 12.60 | 13.00 | -0.40 | -0.17 | |
云南省 | 12.69 | 12.85 | -0.16 | -0.22 | |
重庆市 | 13.16 | 13.04 | 0.12 | -0.05 |
专栏作者
最新发布