区域 | 省市 | 2018-08-31 | 2018-08-30 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 13.86 | 13.89 | -0.03 | -0.11 |
山东省 | 13.59 | 13.58 | 0.01 | -0.08 | |
浙江省 | 0.00 | 15.10 | -15.10 | 0.00 | |
江西省 | 13.81 | 13.84 | -0.03 | -0.22 | |
福建省 | 14.47 | 14.37 | 0.10 | -0.09 | |
江苏省 | 14.00 | 13.97 | 0.03 | 0.10 | |
上海市 | 0.00 | 12.40 | -12.40 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 13.56 | 13.87 | -0.31 | 13.56 |
陕西省 | 13.71 | 13.65 | 0.06 | -0.10 | |
甘肃省 | 13.81 | 13.57 | 0.24 | 0.12 | |
青海省 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 3.00 | |
宁夏 | 0.00 | 14.00 | -14.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 13.41 | 13.38 | 0.03 | -0.17 |
湖南省 | 13.69 | 13.74 | -0.05 | -0.18 | |
湖北省 | 13.75 | 13.62 | 0.13 | 0.02 | |
华北 | 北京市 | 13.10 | 13.30 | -0.20 | -0.30 |
天津市 | 13.30 | 13.31 | -0.01 | -0.19 | |
山西省 | 13.37 | 13.39 | -0.02 | -0.26 | |
河北省 | 13.28 | 13.32 | -0.04 | -0.26 | |
内蒙古 | 0.00 | 13.00 | -13.00 | -13.20 | |
华南 | 广西 | 13.85 | 13.90 | -0.05 | -0.16 |
广东省 | 14.29 | 14.32 | -0.03 | -0.10 | |
海南省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | |
东北 | 辽宁省 | 12.49 | 12.39 | 0.10 | 0.25 |
黑龙江省 | 12.60 | 12.66 | -0.06 | -0.50 | |
吉林省 | 12.48 | 12.68 | -0.20 | -0.22 | |
西南 | 四川省 | 14.15 | 14.12 | 0.03 | 0.09 |
贵州省 | 14.07 | 14.33 | -0.26 | 0.07 | |
云南省 | 13.81 | 13.88 | -0.07 | -0.06 | |
重庆市 | 14.31 | 14.28 | 0.03 | 0.17 |
专栏作者
最新发布