区域 | 省市 | 2018-08-30 | 2018-08-29 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 13.89 | 13.92 | -0.03 | 0.13 |
山东省 | 13.58 | 13.64 | -0.06 | -0.21 | |
浙江省 | 15.10 | 14.97 | 0.13 | 0.40 | |
江西省 | 13.84 | 13.90 | -0.06 | -0.20 | |
福建省 | 14.37 | 14.53 | -0.16 | 0.05 | |
江苏省 | 13.97 | 13.90 | 0.07 | 0.01 | |
上海市 | 12.40 | 14.50 | -2.10 | -2.10 | |
西北 | 新疆 | 13.87 | 13.76 | 0.11 | -0.01 |
陕西省 | 13.65 | 13.59 | 0.06 | -0.13 | |
甘肃省 | 13.57 | 13.86 | -0.29 | -0.39 | |
青海省 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 3.00 | |
宁夏 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 13.38 | 13.38 | 0.00 | -0.24 |
湖南省 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | -0.19 | |
湖北省 | 13.62 | 13.64 | -0.02 | -0.23 | |
华北 | 北京市 | 13.30 | 13.38 | -0.08 | -0.13 |
天津市 | 13.31 | 13.33 | -0.02 | 0.04 | |
山西省 | 13.39 | 13.43 | -0.04 | -0.07 | |
河北省 | 13.32 | 13.44 | -0.12 | -0.13 | |
内蒙古 | 13.00 | 12.80 | 0.20 | 0.00 | |
华南 | 广西 | 13.90 | 13.88 | 0.02 | -0.18 |
广东省 | 14.32 | 14.36 | -0.04 | -0.11 | |
海南省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.30 | |
东北 | 辽宁省 | 12.39 | 12.17 | 0.22 | 0.02 |
黑龙江省 | 12.66 | 12.96 | -0.30 | -0.24 | |
吉林省 | 12.68 | 12.72 | -0.04 | -0.13 | |
西南 | 四川省 | 14.12 | 14.02 | 0.10 | 0.05 |
贵州省 | 14.33 | 14.15 | 0.18 | 0.43 | |
云南省 | 13.88 | 13.77 | 0.11 | 0.08 | |
重庆市 | 14.28 | 14.14 | 0.14 | 0.03 |
专栏作者
最新发布