区域 | 省市 | 2018-08-15 | 2018-08-14 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 14.34 | 14.33 | 0.01 | 0.31 |
山东省 | 14.09 | 14.12 | -0.03 | 0.17 | |
浙江省 | 14.82 | 14.77 | 0.05 | 0.17 | |
江西省 | 14.32 | 14.42 | -0.10 | 0.21 | |
福建省 | 14.80 | 14.81 | -0.01 | 0.36 | |
江苏省 | 14.49 | 14.48 | 0.01 | 0.26 | |
上海市 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 1.20 | |
西北 | 新疆 | 13.90 | 13.95 | -0.05 | 0.19 |
陕西省 | 14.11 | 14.11 | 0.00 | 0.22 | |
甘肃省 | 13.99 | 14.10 | -0.11 | 0.37 | |
青海省 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 14.08 | 14.09 | -0.01 | 0.22 |
湖南省 | 14.32 | 14.32 | 0.00 | 0.37 | |
湖北省 | 14.24 | 14.29 | -0.05 | 0.27 | |
华北 | 北京市 | 13.84 | 13.95 | -0.11 | 0.06 |
天津市 | 14.04 | 14.00 | 0.04 | 0.15 | |
山西省 | 13.87 | 13.85 | 0.02 | 0.42 | |
河北省 | 13.77 | 13.88 | -0.11 | -0.01 | |
内蒙古 | 13.65 | 13.65 | 0.00 | 0.65 | |
华南 | 广西 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 0.35 |
广东省 | 14.85 | 14.86 | -0.01 | 0.48 | |
海南省 | 14.17 | 14.15 | 0.02 | 0.57 | |
东北 | 辽宁省 | 12.92 | 12.85 | 0.07 | -0.03 |
黑龙江省 | 13.15 | 12.90 | 0.25 | -1.25 | |
吉林省 | 12.95 | 12.93 | 0.02 | 0.12 | |
西南 | 四川省 | 14.52 | 14.36 | 0.16 | 0.41 |
贵州省 | 14.20 | 14.35 | -0.15 | -0.06 | |
云南省 | 14.08 | 14.14 | -0.06 | 0.46 | |
重庆市 | 14.64 | 14.56 | 0.08 | 0.46 |
专栏作者
最新发布