区域 | 省市 | 2018-08-10 | 2018-08-09 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 14.04 | 14.10 | -0.06 | 0.12 |
山东省 | 14.04 | 13.97 | 0.07 | 0.18 | |
浙江省 | 14.69 | 14.68 | 0.01 | 0.35 | |
江西省 | 14.10 | 14.08 | 0.02 | 0.09 | |
福建省 | 14.47 | 14.40 | 0.07 | 0.27 | |
江苏省 | 14.21 | 14.18 | 0.03 | 0.20 | |
上海市 | 13.45 | 13.45 | 0.00 | -0.55 | |
西北 | 新疆 | 13.58 | 13.42 | 0.16 | -0.09 |
陕西省 | 13.80 | 13.76 | 0.04 | 0.63 | |
甘肃省 | 13.79 | 13.81 | -0.02 | 0.42 | |
青海省 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.20 | |
华中 | 河南省 | 13.99 | 13.86 | 0.13 | 0.07 |
湖南省 | 13.95 | 14.02 | -0.07 | 0.21 | |
湖北省 | 13.96 | 13.96 | 0.00 | 0.21 | |
华北 | 北京市 | 13.83 | 13.85 | -0.02 | 0.46 |
天津市 | 13.95 | 13.87 | 0.08 | 0.70 | |
山西省 | 13.45 | 13.40 | 0.05 | 0.24 | |
河北省 | 13.84 | 13.75 | 0.09 | 0.30 | |
内蒙古 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.72 | |
华南 | 广西 | 14.11 | 14.06 | 0.05 | 0.39 |
广东省 | 14.67 | 14.35 | 0.32 | 0.59 | |
海南省 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.40 | |
东北 | 辽宁省 | 12.95 | 12.99 | -0.04 | 0.33 |
黑龙江省 | 12.30 | 13.27 | -0.97 | -0.50 | |
吉林省 | 12.89 | 12.91 | -0.02 | 0.26 | |
西南 | 四川省 | 14.17 | 14.19 | -0.02 | 0.51 |
贵州省 | 13.71 | 14.53 | -0.82 | 0.51 | |
云南省 | 13.23 | 13.70 | -0.47 | 0.18 | |
重庆市 | 14.23 | 14.25 | -0.02 | 0.56 |
专栏作者
最新发布