区域 | 省市 | 2018-08-04 | 2018-08-03 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 14.08 | 13.92 | 0.16 | 0.81 |
山东省 | 14.03 | 13.86 | 0.17 | 0.78 | |
浙江省 | 14.23 | 14.34 | -0.11 | 0.23 | |
江西省 | 14.10 | 14.01 | 0.09 | 0.41 | |
福建省 | 14.06 | 14.20 | -0.14 | 0.16 | |
江苏省 | 14.26 | 14.01 | 0.25 | 0.26 | |
上海市 | 12.00 | 14.00 | -2.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 13.83 | 13.67 | 0.16 | 0.64 |
陕西省 | 13.56 | 13.17 | 0.39 | 0.55 | |
甘肃省 | 13.61 | 13.37 | 0.24 | 0.52 | |
青海省 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 1.60 | |
华中 | 河南省 | 14.04 | 13.92 | 0.12 | 0.89 |
湖南省 | 14.01 | 13.74 | 0.27 | 0.75 | |
湖北省 | 13.96 | 13.75 | 0.21 | 0.77 | |
华北 | 北京市 | 13.70 | 13.37 | 0.33 | 0.82 |
天津市 | 13.96 | 13.25 | 0.71 | 0.97 | |
山西省 | 13.43 | 13.21 | 0.22 | 0.55 | |
河北省 | 13.94 | 13.54 | 0.40 | 0.87 | |
内蒙古 | 13.18 | 12.88 | 0.30 | 0.18 | |
华南 | 广西 | 13.91 | 13.72 | 0.19 | 0.62 |
广东省 | 14.47 | 14.08 | 0.39 | 0.74 | |
海南省 | 13.28 | 13.20 | 0.08 | 0.28 | |
东北 | 辽宁省 | 12.89 | 12.62 | 0.27 | 0.31 |
黑龙江省 | 12.58 | 12.80 | -0.22 | 0.18 | |
吉林省 | 13.01 | 12.63 | 0.38 | 0.56 | |
西南 | 四川省 | 13.87 | 13.66 | 0.21 | 0.70 |
贵州省 | 14.17 | 13.20 | 0.97 | 1.67 | |
云南省 | 13.39 | 13.05 | 0.34 | 0.73 | |
重庆市 | 14.00 | 13.67 | 0.33 | 0.84 |
专栏作者
最新发布