区域 | 省市 | 2018-07-25 | 2018-07-24 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 13.50 | 13.28 | 0.22 | 0.85 |
山东省 | 13.18 | 13.19 | -0.01 | 0.59 | |
浙江省 | 13.70 | 13.80 | -0.10 | 0.90 | |
江西省 | 13.63 | 13.42 | 0.21 | 0.89 | |
福建省 | 14.60 | 13.67 | 0.93 | 1.00 | |
江苏省 | 13.86 | 13.41 | 0.45 | 1.43 | |
上海市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | -0.20 | |
西北 | 新疆 | 12.98 | 12.83 | 0.15 | 0.51 |
陕西省 | 12.85 | 12.73 | 0.12 | 0.40 | |
甘肃省 | 13.04 | 12.58 | 0.46 | 0.56 | |
青海省 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 13.30 | 13.17 | 0.13 | 0.70 |
湖南省 | 13.20 | 13.11 | 0.09 | 0.76 | |
湖北省 | 13.34 | 13.08 | 0.26 | 0.88 | |
华北 | 北京市 | 12.90 | 12.74 | 0.16 | 0.81 |
天津市 | 12.90 | 12.71 | 0.19 | 0.55 | |
山西省 | 12.93 | 12.88 | 0.05 | 0.73 | |
河北省 | 13.00 | 12.77 | 0.23 | 0.73 | |
内蒙古 | 12.58 | 12.60 | -0.02 | 0.58 | |
华南 | 广西 | 13.14 | 13.03 | 0.11 | 0.66 |
广东省 | 14.20 | 13.71 | 0.49 | 1.27 | |
海南省 | 12.55 | 12.60 | -0.05 | 0.55 | |
东北 | 辽宁省 | 12.32 | 12.44 | -0.12 | 0.43 |
黑龙江省 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.50 | |
吉林省 | 12.54 | 12.50 | 0.04 | 0.45 | |
西南 | 四川省 | 12.97 | 12.87 | 0.10 | 0.73 |
贵州省 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | |
云南省 | 12.03 | 12.15 | -0.12 | 0.20 | |
重庆市 | 13.08 | 12.89 | 0.19 | 0.73 |
专栏作者
最新发布