2018年07月23日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
区域 | 省市 | 2018-07-23 | 2018-07-22 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 12.03 | 11.91 | 0.12 | 0.22 |
山东省 | 11.76 | 11.72 | 0.04 | 0.17 | |
浙江省 | 12.46 | 12.30 | 0.16 | -0.09 | |
江西省 | 12.45 | 12.23 | 0.22 | 0.27 | |
福建省 | 12.10 | 11.91 | 0.19 | 0.02 | |
江苏省 | 11.69 | 11.63 | 0.06 | 0.39 | |
上海市 | 11.25 | 11.16 | 0.09 | -0.15 | |
西北 | 新疆 | 12.16 | 12.07 | 0.09 | 0.24 |
陕西省 | 11.73 | 11.62 | 0.11 | -0.01 | |
甘肃省 | 12.01 | 11.95 | 0.06 | 0.34 | |
青海省 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | -1.30 | |
华中 | 河南省 | 11.87 | 11.79 | 0.08 | 0.22 |
湖南省 | 11.93 | 11.79 | 0.14 | 0.31 | |
湖北省 | 11.43 | 11.45 | -0.02 | 0.04 | |
华北 | 北京市 | 11.43 | 11.34 | 0.09 | -0.27 |
天津市 | 11.88 | 11.47 | 0.41 | 0.39 | |
山西省 | 11.86 | 11.84 | 0.02 | 0.13 | |
河北省 | 11.80 | 11.77 | 0.03 | 0.21 | |
内蒙古 | 11.09 | 10.96 | 0.13 | 0.18 | |
华南 | 广西 | 11.68 | 11.59 | 0.09 | 0.16 |
广东省 | 11.98 | 11.84 | 0.14 | 0.15 | |
海南省 | 11.50 | 11.40 | 0.10 | 0.50 | |
东北 | 辽宁省 | 11.64 | 11.46 | 0.18 | 0.17 |
黑龙江省 | 11.15 | 11.01 | 0.14 | -0.11 | |
吉林省 | 11.65 | 11.62 | 0.03 | 0.06 | |
西南 | 四川省 | 11.38 | 11.25 | 0.13 | 0.12 |
贵州省 | 11.75 | 11.00 | 0.75 | 0.75 | |
云南省 | 11.04 | 11.01 | 0.03 | 0.00 | |
重庆市 | 11.25 | 11.27 | -0.02 | -0.15 |
专栏作者
最新发布