区域 | 省市 | 2018-07-22 | 2018-07-21 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 12.42 | 12.41 | 0.01 | 0.08 |
山东省 | 12.32 | 12.18 | 0.14 | 0.13 | |
浙江省 | 13.05 | 12.72 | 0.33 | -0.02 | |
江西省 | 12.85 | 12.78 | 0.07 | 0.21 | |
福建省 | 12.80 | 12.68 | 0.12 | 0.07 | |
江苏省 | 12.25 | 12.07 | 0.18 | 0.24 | |
上海市 | 11.75 | 12.00 | -0.25 | -0.25 | |
西北 | 新疆 | 12.32 | 12.28 | 0.04 | 0.03 |
陕西省 | 11.86 | 11.80 | 0.06 | -0.39 | |
甘肃省 | 12.49 | 12.32 | 0.17 | 0.07 | |
青海省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | -0.60 | |
华中 | 河南省 | 12.32 | 12.24 | 0.08 | 0.08 |
湖南省 | 12.32 | 12.24 | 0.08 | 0.08 | |
湖北省 | 11.99 | 11.77 | 0.22 | -0.01 | |
华北 | 北京市 | 12.16 | 11.89 | 0.27 | 0.31 |
天津市 | 12.38 | 12.30 | 0.08 | 0.12 | |
山西省 | 12.09 | 12.04 | 0.05 | -0.08 | |
河北省 | 12.11 | 11.99 | 0.12 | 0.10 | |
内蒙古 | 11.72 | 11.59 | 0.13 | 0.13 | |
华南 | 广西 | 12.09 | 12.14 | -0.05 | -0.06 |
广东省 | 12.44 | 12.35 | 0.09 | 0.01 | |
海南省 | 11.85 | 11.65 | 0.20 | 0.25 | |
东北 | 辽宁省 | 11.89 | 11.84 | 0.05 | -0.06 |
黑龙江省 | 11.60 | 11.64 | -0.04 | -0.24 | |
吉林省 | 11.91 | 11.91 | 0.00 | 0.19 | |
西南 | 四川省 | 11.98 | 11.83 | 0.15 | -0.12 |
贵州省 | 11.30 | 12.80 | -1.50 | -0.53 | |
云南省 | 11.54 | 11.38 | 0.16 | 0.01 | |
重庆市 | 11.90 | 11.83 | 0.07 | -0.08 |
专栏作者
最新发布